Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ưu điểm: | Tiện lợi | Khu vực ứng dụng: | Bệnh viện |
---|---|---|---|
Áp dụng cho: | Bệnh viện | tay vịn: | có thể tháo rời |
Điều chỉnh lại: | 0-75° | Sử dụng chung: | nội thất bệnh viện |
hậu cần: | nhiều lựa chọn | Bao bì: | hộp |
Loại sản phẩm: | miếng đệm thắt lưng bằng mút hoạt tính | Dịch vụ: | tùy chỉnh |
kích thước: | L1900*W600*H680MM | Sử dụng cụ thể: | giường khám |
Bề mặt: | Da nhân tạo | Sử dụng: | Bàn khám bệnh |
bảo hành: | 24 tháng |
![]() |
Bàn điều khiển thủy lực điện | ||||||||
Tên thương hiệu:KENYUE Medical Số sản phẩm:KY-20-YGD04 Kích thước:L2050*W520*H600-1030mm |
|||||||||
Mô tả sản phẩm | |||||||||
Sản phẩm này được sử dụng trong phòng phẫu thuật bệnh viện để thực hiện các ca phẫu thuật ở đầu, cổ, thoracoabdominal, chân lưng và chân tay, cũng như sản khoa và phụ khoa, nhãn khoa,Bệnh khoa tai và cổ họng, chỉnh hình và các phẫu thuật khác. nâng bàn, nghiêng về phía trước và phía sau, nghiêng trái và phải,Chuỗi tấm sau và chuyển động theo chiều dọc trên bàn được thực hiện bằng truyền thanh đẩy điện, làm cho hoạt động linh hoạt và đơn giản. Bàn được làm bằng ván tổng hợp bền cao và có thể được sử dụng với cánh tay C. | |||||||||
Danh sách cấu hình | |||||||||
Vệ chắn gây mê | Nắp cố định toàn thân | ||||||||
hỗ trợ tay | chân nghỉ | ||||||||
Bảng chân | Nệm | ||||||||
Máy điều khiển | |||||||||
Các thông số kỹ thuật | |||||||||
Kích thước | L2050*W520*H600-1030mm | ||||||||
Động cơ nâng bàn | 430mm | ||||||||
góc nghiêng trước và sau giường | ≥ 30°/≥ 30° | ||||||||
góc nghiêng bên trái và bên phải của bề mặt giường | 20°/≥20° | ||||||||
góc gấp tấm đầu lên/dưới | ≥30°/≥90° | ||||||||
Có thể tháo rời, bảng chân có thể được gấp lên / xuống ở một góc quay | ≥ 90°/≥ 90° | ||||||||
Có thể tháo rời, bảng điều khiển phía sau gấp lên / xuống | ≥ 80°/≥ 40° | ||||||||
Động cơ nâng lưng | ≥ 130mm | ||||||||
Khoảng cách chuyển đổi tối đa của bảng | ≥ 350mm | ||||||||
Trọng lượng an toàn | 320KGS | ||||||||
Người liên hệ: Daisy
Tel: +8618957376813
Fax: 86-0573-84011929